VÕIMLA KASUTUSPLAAN TRENNIDEKS SEPTEMBRIST MAINI 2011/12:
| | | | | | | | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| | | VÄLJAK 1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | KÄSIPALL T | JUDO |
| | | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | 13.00-16.00 | 13.30-17.00 |
| 1 | 16.00 - 17.30 | KÄSIPALL A | JALGPALL HJK | JUDO | SPORTMÄNGUD | JUDO | | |
| | | 16.15 -17.15 | 16.00- 17.00 | 15.30-19.00 | KOOL | 15.30-18.00 | | |
| 2 | 17.30 - 19.00 | KÄSIPALL A | KÄSIPALL A | JUDO | KÄSIPALL A | KÄSIPALL A | | |
| | | 17.15 -18.30 | 17.00 - 18.00 | | | 18.00 - 19.30 | | |
| 3 | 19.00 - 20.30 | KÄSIPALL T | KÄISPALL A | ARUKÜLA | ARUKÜLA | | | "ARENCUELLE" |
| | | 18.30 - 20.00 | 18.00 -19.30 | PALLIKLUBI | PALLIKLUBI | | | SAALIHOKI |
| 4 | 20.30 - 22.00 | ARUKÜLA PMK | KÄSIPALL T | "ARENCUELLE" | KÄSIPALL T | | | |
| | | 20.00 - 21.30 | 19.30 - 21.00 | SAALIHOKI | | | | |
| | | VÄLJAK 2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | JALGPALL HJK | KÄSIPALL T | |
| | | | | 13.30-14.30 | 13.00-16.00 | |
| 1 | 16.00 - 17.30 | VÕRKPALL | JALGPALL HJK | | VÕRKPALL | | | |
| | | (KOOL) | 16.00- 17.00 | | (KOOL) | | | |
| 2 | 17.30 - 19.00 | KÄSIPALL A | KÄSIPALL A | SULGPALL | KÄSIPALL A | KÄSIPALL A | | 18.00-19.00 |
| | | 17.15 -18.30 | 17.00 - 18.00 | MERVI | | 18.00 - 19.30 | | SULGPALL MAILI |
| 3 | 19.00 - 20.30 | KÄSIPALL T | KÄISPALL A | ARUKÜLA | ARUKÜLA | | | "ARENCUELLE" |
| | | 18.30 - 20.00 | 18.00 -19.30 | PALLIKLUBI | PALLIKLUBI | | | SAALIHOKI |
| 4 | 20.30 - 22.00 | SULGPALL | KÄSIPALL T | "ARENCUELLE" | KÄSIPALL T | | | |
| | | 20.00-21.30 | 19.30 - 21.00 | SAALIHOKI | | | | |
| | | | VÕRKPALL | | | | | |
| | | | 21.00 - 22.30 | | | | | |
ÕPILASTE TUNNIPLAAN VÕIMLAS 2011.a. SEPTEMBRIST
| | | VÄLJAK 1 | | | | |
| | | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | LAUPÄEV | PÜHAPÄEV |
| 1 | 8.30 - 9.15 | 5 KL | 1 A KL | 3 A KL | 1 AB KL T | 2 A KL | | |
| 2 | 9.25 - 10.10 | 1 AB KL T | 8 AB KL T | 3 B KL | 4 KL T | 5 LÕK | | |
| 3 | 10.20 - 11.05 | 4 KL | 7 KL T | WALDORFI PK | 7 KL P | 6 KL T | | |
| 4 | 11.20 - 12.05 | 6 KL | 4 KL T | WALDORFI PK | 8 AB T | 2 B | | |
| 5 | 12.20 - 13.05 | 2 A KL | 2 A KL | WALDORFI PK | 7 KL T | 5 KL T | | |
| 6 | 13.20 - 14.05 | 7 KL P | 5 LÕK | WALDORFI PK | 5 KL T | | | |
| 7 | 14.10 - 14.55 | 9 KL T | | WALDORFI PK | 9 KL T | | | |
| 8 | 15.00 - 16.00 | VÕIMLA PUHASTUS | | | | | |
| |
| | | VÄLJAK 2 | | | | |
| 1 | 8.30 - 9.15 | 6 KL P | 1 B KL | | 1 AB KL P | | | |
| 2 | 9.25 - 10.10 | 1 AB KL P | 8 AB P | 2 B KL | 6 KL P | | | |
| 3 | 10.20 - 11.05 | 5 KL P | 4 KL P | WALDORFI PK | 4 KL P | | | |
| 4 | 11.20 - 12.05 | 4 KL P | | WALDORFI PK | 8 AB P | 3 A KL | | |
| 5 | 12.20 - 13.05 | 3 B KL | 5 KL P | WALDORFI PK | 2 B | 3 B KL | | |
| 6 | 13.20 - 14.05 | | 3 A KL | WALDORFI PK | 5 KL P | | | |
| 7 | 14.10 - 14.55 | | 9 KL P | WALDORFI PK | 9 KL P | | | |
| 8 | 15.00 - 16.00 | | | VÕIMLA PUHASTUS | | | |