Nõuniku tagasisidearuanne (PDF)
Õppeasutus ARUKÜLA PÕHIKOOL | ||
Õppeasutuse juhi ees- ja perekonnanimi AVO MÖLS Kontaktandmed 6070339, arukyla@arukyla.edu.ee | ||
Õppeasutuse aadress ja kontaktandmed Põllu 5, 75201 Aruküla, Raasiku vald
| ||
Nõuniku ees- ja perekonnanimi Martin Kaasik | ||
Tagasisidearuande esitamise kuupäev 30.12. 2010 | ||
Nõuniku seisukoht arengukavas sätestatud eesmärkide asjakohasusest ja õppeasutuse tegevuse vastavusest nendele eesmärkidele | Aruküla Põhikooli arengukavas püstitatud eesmärgid on konkreetsed, arengule suunatud ning realistlikud. Õppeasutuse tegevus on suunatud seatud eesmärkide saavutamisele. Hinnatakse eesmärkide saavutamise tulemuslikkust. | |
Nõuniku seisukoht õppeasutuse sisehindamise üldisest korraldusest ja seotusest arengukavas püstitatud eesmärkide hindamisega | Õppeasutuse sisehindamise protsess on suunatud püstitatud eesmärkide suunas liikumise ja eesmärkide saavutamise hindamisele. Sisehindamise süsteem on arusaadav, selge ning detailideni dokumenteeritud. Sisehindamine hõlmab kõiki olulisi üldhariduskooli valdkondi, sisaldab pideva parendamise põhimõtet. Sisehindamisel kasutatavad meetodid ja mõõdikud on mõistetavad ning kooli igapäevaeluga sobivad. | |
NÕUNIKU JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD HINDAMISKRITEERIUMITI | ||
Hindamiskriteeriumid (valdkonnad) |
| |
1. Eestvedamine ja juhtimine | Sisehindamine hõlmab juhtimise hindamist, analüüs on põhjalik ning asjakohane. Nõustun aruandes toodud tugevuste ja parendustega. | |
2. Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused | Personalijuhtimine lähtub kooli eesmärkide saavutamisest, on konkreetne, selgelt sõnastatud, aruanne on detailne. Personali arendamine toimub eesmärgipõhiselt. Kasutatavad mõõdikud on asjakohased, nõustun esitatud parendustega. | |
3. Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused | Huvigruppidega koostööd planeeritakse ja tõhusust hinnatakse asjakohaste mõõdikutega. Koostööd kavandatakse ja teostatakse kõigi oluliste huvigruppidega. Nõustun aruandes esitatud tugevuste ja parendustega. | |
4. Ressursside juhtimine | Ressursside kasutamise tõhusust hinnatakse. Mõõdikud on asjakohased. Sisehindamine sisaldab täiendavate ressursside leidmise võimaluste hindamist. Finantstegevus on juhitud väga heal tasemel, kaasatakse märkimisväärseid lisavahendeid erinevate projektide kaudu. Aruandes toodud tugevuste ja parendustega nõustun. | |
5. Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tulemused 5.1. Õppuri isiksusliku arenguga seotud tulemused 5.2. Õppuri õpijõudlus | Sisehindamine kajastab koolis tehtavat tööd õppuritele erinevate õpivõimaluste loomise ja parendamise valdkonnas. Õppe – ja kasvatusprotsess on kooli tegevuse, ka sisehindamissüsteemi, keskseks valdkonnaks, tulemuslikkuse hindamisel kasutatakse asjakohaseid mõõdikuid. Õpilase isiklikku arengut toetatakse, jälgitakse ning suunatakse pideva õpikeskkonna parendamise ja õppurite suunamise ning toetamise kaudu. Sisehindamine sisaldab vajalikul määral mõõdikuid valdkonna hindamiseks. Õppurite õpijõudluse hindamiseks sisaldub sisehindamissüsteemis vajalikul määral asjakohaseid mõõdikuid. Nõustun aruandes esitatud tugevuste ja parendustega. | |
ÕPPEASUTUSE TUGEVUSED JA PARENDUST VAJAVAD VALDKONNAD JA ALAVALDKONNAD | ||
Õppeasutuse tugevused, sealhulgas eripära, mis võiksid olla eeskujuks teistele õppeasutustele (kuni 5) |
| |
Parendust vajavad valdkonnad (alavaldkonnad), mis toetaksid lähiaastatel kõige mõjusamalt õpilaste arenguks vajalike tingimuste loomist (2 – 5) | 1. Järgmise sisehindamise aruande vormistamise juures lisada alusandmed lisadena ja aruandesse jätta peamiselt hinnangute kirjeldamine.
| |
Ettepanek õppeasutusele ja HTMile õppeasutuse järgmise sisehindamisearuande esitamise aja osas Teen ettepaneku esitada järgmine sisehindamise aruanne 3 aasta möödudes, 2013. aastal | ||
Nõuniku nimi ja allkiri Allkirjastatud digitaalselt | ||
